Do 24.10 kontakt wyłącznie mailowy: pracownia@kasiawojcik.com. Zamówienia realizowane są normalnie.
Właściwy rozmiar pierścionka możemy dobrać korzystając z dwóch sposobów – mierząc średnicę posiadanego już pierścionka lub obrączki albo wyliczając ją z obwodu palca. Do pierwszej metody potrzebna będzie suwmiarka lub zwykła linijka. Z ich pomocą możemy dokładnie zmierzyć średnicę wewnętrzną
Tabela rozmiarów pierścionków UE.
| Rozmiar pierścionka | Średnica wewnętrzna pierścionka w mm | Obwód wewnętrzny pierścionka w mm | 
| 1 | 12,67 | 39,80 | 
| 2 | 13,00 | 40,84 | 
| 3 | 13,33 | 41,88 | 
| 4 | 13,67 | 42,95 | 
| 5 | 14,00 | 43,98 | 
| 6 | 14,33 | 45,02 | 
| 7 | 14,67 | 46,09 | 
| 8 | 15,00 | 47,12 | 
| 9 | 15,33 | 48,16 | 
| 10 | 15,67 | 49,23 | 
| 11 | 16,00 | 50,27 | 
| 12 | 16,33 | 51,30 | 
| 13 | 16,67 | 52,37 | 
| 14 | 17,00 | 53,41 | 
| 15 | 17,33 | 54,44 | 
| 16 | 17,67 | 55,51 | 
| 17 | 18,00 | 56,55 | 
| 18 | 18,33 | 57,59 | 
| 19 | 18,67 | 58,65 | 
| 20 | 19,00 | 59,69 | 
| 21 | 19,33 | 60,73 | 
| 22 | 19,67 | 61,80 | 
| 23 | 20,00 | 62,83 | 
| 24 | 20,33 | 63,87 | 
| 25 | 20,67 | 64,94 | 
| 26 | 21,00 | 65,97 | 
| 27 | 21,33 | 67,01 | 
| 28 | 21,67 | 68,08 | 
| 29 | 22,00 | 69,12 | 
| 30 | 22,33 | 70,15 | 
| 31 | 22,67 | 71,22 | 
| 32 | 23,00 | 72,26 | 
| 33 | 23,33 | 73,29 | 
UWAGA!
Mierzenie średnicy palca sznureczkiem, miarką krawiecką lub w inny, nie do końca precyzyjny sposób zdecydowanie odradzamy. Palce puchną w zależności od pogody, pory dnia czy chociażby tego, czy np. trzymamy akurat dłoń powyżej czy poniżej serca (dopływ krwi). Dlatego zdecydowanie nie polecamy ściągania rozmiaru z palca. Oczywiście inaczej ma się to w przypadku biżuterii, której sposób mierzenia opisaliśmy powyżej. Nawet kupowane, specjalne miarki na palec nie będą zbyt precyzyjne, a jedynie pomogą nam określić rozmiar pierścionka mniej więcej.
 14 DNI NA ZWROT
 
			14 DNI NA ZWROT  PŁATNOŚCI ONLINE I PRZELEW
			PŁATNOŚCI ONLINE I PRZELEW